会议报到
大会开幕式&大会报告
大会开幕式
流固耦合动力学理论及其在深海装备研究设计中的应用
报告人:吴有生 院士,中国船舶科学研究中心
大气表面层湍流超大/大尺度结构
报告人:郑晓静 院士,西安电子科技大学
Soft Materials and Soft Machines
报告人:锁志刚 美国工程院院士,哈佛大学
爆炸毁伤复杂系统大规模高精度数值模拟
报告人:王成 教授,北京理工大学
湍流的时间尺度问题:从泰勒模型到湍流噪声
报告人:何国威 研究员,中国科学院力学研究所
生物软组织力学的若干进展
报告人:冯西桥 教授,清华大学
同伦分析方法及其应用
报告人:廖世俊教授,上海交通大学
分会场报告 会议地点:北京国家会议中心
S01 流体力学 | 国家会议中心三层 309B |
S02 固体力学前沿问题及应用 | 国家会议中心三层 309A |
S03 动力学与控制若干前沿问题 | 国家会议中心三层 310 |
S04 计算力学 | 国家会议中心三层 311A |
S05 实验力学 | 国家会议中心三层 307A |
S06 生物力学 | 国家会议中心三层 308 |
S07 流变学进展 | 国家会议中心三层 303A |
S08 材料与结构之力学性能测试 | 国家会议中心三层 301A |
S09 第十三届全国环境力学学术会议 | 国家会议中心四层 401/402A/402B |
S10 激波与激波管前沿问题学术研讨会 | 国家会议中心三层 301B |
S11 第八届全国力学史与方法论学术研讨会 | 国家会议中心三层 302A & 302B |
S12 微纳米力学 | 国家会议中心三层 311B |
S13 爆炸力学 | 国家会议中心三层 306A |
S14 电子电磁器件力学 | 国家会议中心三层 306B |
S15 力学在线开放课程(群)建设 | 国家会议中心三层 305 |
S16 物理力学 | 国家会议中心三层 307B |
S17 先进等离子体技术 | 国家会议中心三层 303B |
专题研讨会&壁报宣读 会议地点:北京国家会议中心
分会场报告 会议地点:北京国家会议中心
S01 流体力学 | 国家会议中心三层 309B |
S02 固体力学前沿问题及应用 | 国家会议中心三层 309A |
S03 动力学与控制若干前沿问题 | 国家会议中心三层 310 |
S04 计算力学 | 国家会议中心三层 311A |
S05 实验力学 | 国家会议中心三层 307A |
S06 生物力学 | 国家会议中心三层 308 |
S07 流变学进展 | 国家会议中心三层 303A |
S08 材料与结构之力学性能测试 | 国家会议中心三层 301A |
S09 第十三届全国环境力学学术会议 | 国家会议中心四层 401/402A/402B |
S10 激波与激波管前沿问题学术研讨会 | 国家会议中心三层 301B |
S11 第八届全国力学史与方法论学术研讨会 | 国家会议中心三层 302A/302B |
S12 微纳米力学 | 国家会议中心三层 311B |
S13 爆炸力学 | 国家会议中心三层 306A |
S14 电子电磁器件力学 | 国家会议中心三层 306B |
S15 力学在线开放课程(群)建设 | 国家会议中心三层 305 |
S16 物理力学 | 国家会议中心三层 307B |
S17 先进等离子体技术 | 国家会议中心三层 303B |
专题研讨会&壁报宣读 会议地点:北京国家会议中心
会议报到
大会开幕式&大会报告
大会开幕式
流固耦合动力学理论及其在深海装备研究设计中的应用
大气表面层湍流超大/大尺度结构
Soft Materials and Soft Machines
爆炸毁伤复杂系统大规模高精度数值模拟
湍流的时间尺度问题:从泰勒模型到湍流噪声
生物软组织力学的若干进展
同伦分析方法及其应用
分会场报告 会议地点:北京国家会议中心
专题研讨会&壁报宣读 会议地点:北京国家会议中心
分会场报告 会议地点:北京国家会议中心
专题研讨会&壁报宣读 会议地点:北京国家会议中心